特點:
?機架材質(zhì):碳鋼、不銹鋼、鋁型材可選
?各種尺寸均可定制
?成本價格低
?此款輸送機適用領域廣
技術指標:
型號 | 滾筒 | 機架 | 高度 (mm) | 承重 (Kg/M) | |||
直徑 | 長度 | 間距 | 規(guī)格 | 長度 | |||
G-A-25 | φ25 | 150-600 | 30、40、50 | 40x20x2 | 1000-3000 | 150-1500 | 30 |
G-A-38 | φ38 | 150-800 | 50、75、100 | 60x30x3 | 1000-3000 | 150-1500 | 100-30 |
G-A-50 | φ50 | 150-1000 | 75、100、120 | 90x30x3 | 1000-3000 | 300-1500 | 300-100 |
G-A-60 | φ60 | 150-1500 | 75、100、120、150 | 90x30x3 | 1000-3000 | 300-1500 | 600-150 |
G-A-76 | φ76 | 150-1500 | 100、150、200 | 120x30x3 | 1000-3000 | 300-1500 | 1000-300 |
G-A-89 | φ89 | 150-1500 | 100、150、200 | 120x30x3 | 1000-3000 | 300-1500 | 1000-300 |
備注:機架可采用碳鋼噴塑或不銹鋼,輥筒可采用碳鋼鍍鋅,不銹鋼,PVC,鋁合金。 |